Datum | Uhrzeit | Ereignis |
---|---|---|
Sa, 03.09. | 10-13 | Gruppenarbeit Nr. 2 |
Sa, 03.09. | 14-22 | Gruppenfete |
Sa, 29.10. | 10-12 | Wasser abstellen, Ablesung Nr. 2 und Kassieren von Wasser- und Stromgeld sowie Umlagen. |
So, 06.11. | 10-12 | Wasserzählervergleich (Gruppenleitung) |
So, 20.11. | 10-12 | Gruppenkassenprüfung (Gruppenleitung) + 2 Kassenprüfer |
Während eines pandemiebedingten Lockdowns findet keine Gruppenversammlung, keine Hauptversammlung, kein Sommerfest, keine Gruppenfete im Schuppen, keine Adventstafel im Vereinshaus und keine Gruppenarbeit statt. Die üblichen Arbeiten werden bitte von jeder Pächterin und jedem Pächter in vollem Umfang von 6 Stunden selbständig durchgeführt.
Titel | Kosten | Fälligkeit bei |
---|---|---|
Strom: Verbrauch (DB-Strom) | 0,45 EUR/kWh | Ablesung 1 & 2 |
Wasser: Verbrauch (1,88 EUR/m3 + 9% Fäkalwasser) | 2,07 EUR/m3 | Ablesung 1 & 2 |
Abwesenheitsgebühr bei An- und Abstellung des Wassers und Ablesung | 25,- EUR/Termin | Ablesung 1 & 2 |
Zähler-Ablesegebühr für Strom- & Wasserablesung | 1,50 EUR/Jahr | Ablesung 1 & 2 |
Laternenumlage: Stromverbrauch und Leuchtmittel | 3,50 EUR/Jahr | Ablesung 1 & 2 |
Strom: Grundbetrag (DB-Hauptzähler) | 1,88 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Strom: Zählergebühr | 3,50 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Wasserzähler: Grundgebühr (BWB) | 13,90 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Gruppenschuppen: Pachtbeitrag | 1,06 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Gruppenschuppen: Versicherungsbeitrag | 0,58 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Rücklage Wasserleitungsreparatur | 5,- EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Wegebeleuchtung zum Vereinshaus | 1,- EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Sickergeldbeitrag (Vorauszahlung) | 5,- EUR/Jahr | Gruppenversammlung |
Sickergeldbeitrag (Nachzahlung) Kosten variabel. Für 2015 | 7,70 EUR/Jahr | Gruppenversammlung |
Gruppenbeitrag | 5,- EUR/Jahr | Gruppenversammlung |
Abwesenheit bei Gemeinschaftsarbeit | 25,- EUR/Stunde | Gruppenarbeit 1 & 2 |
Umlage Müllcontainer/Sperrmüll EINMALIG 2021 | 10,- EUR/Jahr | Ablesung 2 |
Das Ehrenamt: Die Säule des Kleingartenwesens.
Funktion | Gartenfreund/in |
---|---|
Gruppenleiter | •••••• •••••• |
Gruppenkassierer | •••••• •••••• |
Gruppenschriftführer | •••••• •••••• |
Gruppenkassenprüfer/-in | •••••• •••••• |
Maschinen- und Gerätewart | •••••• •••••• |
Stromwart | •••••• •••••• |
Wasserwart/Ableser | •••••• •••••• |
Event Disk Jockey | •••••• •••••• |
Website & Pressespiegel | •••••• •••••• |
Imker | •••••• •••••• |
Organisationsteam Fete | N.N. |
Folgende Geräte können im Gruppenschuppen ausgeliehen werden:
Eine Reservierungsliste liegt im Gruppenschuppen aus.