Datum | Uhrzeit | Ereignis |
---|---|---|
So, 01.12. | 15-18 | Einladung in's Vereinshaus zur Kaffee- und Kuchentafel für alle Pächter des UBZs. |
Sa, 14.12. | ab 19 | Feuerzangenbowle im Gruppenschuppen |
Fr, 28.02. | 18-19 | Gruppenversammlung im Vereinshaus Einladung |
Sa, 21.03. | 10-12 | Wasser anstellen. Anwesenheitspflicht für alle Pächter. Infos |
Fr, 27.03. | 18-19 | UBZ-Hauptversammlung in der Aula der Lietzensee-Grundschule. Anfahrt |
April | - | Festplatz am Vereinshaus fegen |
Sa, XX.XX. | 10-13 | Gruppenarbeit Nr. 1 |
Sa, 27.06. | 10-12 | Ablesung Nr. 1 und Kassieren von Wasser- und Stromgeld sowie Umlagen. |
Sa, XX.XX. | 10-13 | Gruppenarbeit Nr. 2 |
Sa, 22.08. | 14-22 | Kinder- und Sommerfest am Vereinshausplatz |
Sa, XX.XX. | 14-22 | Gruppenfete |
Sa, 31.10. | 10-12 | Wasser abstellen, Ablesung Nr. 2 und Kassieren von Wasser- und Stromgeld sowie Umlagen. |
So, 15.11. | 10-12 | Wasserzählervergleich (Gruppenleitung) |
So, 22.11. | 10-12 | Gruppenkassenprüfung (Gruppenleitung) + 2 Kassenprüfer |
So, 29.11. | 15-18 | Einladung in's Vereinshaus zur Kaffee- und Kuchentafel für alle Pächter des UBZs. |
Titel | Kosten | Fälligkeit bei |
---|---|---|
Strom: Verbrauch (DB-Strom) | 0,37 EUR/kWh | Ablesung 1 & 2 |
Wasser: Verbrauch (1,88 EUR/m3 + 9% Fäkalwasser) | 2,07 EUR/m3 | Ablesung 1 & 2 |
Abwesenheitsgebühr bei An- und Abstellung des Wassers und Ablesung | 25,- EUR/Termin | Ablesung 1 & 2 |
Zähler-Ablesegebühr für Strom- & Wasserablesung | 1,50 EUR/Jahr | Ablesung 1 & 2 |
Laternenumlage: Stromverbrauch und Leuchtmittel | 3,50 EUR/Jahr | Ablesung 1 & 2 |
Strom: Grundbetrag (DB-Hauptzähler) | 1,31 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Strom: Zählergebühr | 3,50 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Wasserzähler: Grundgebühr (BWB) | 13,40 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Gruppenschuppen: Pachtbeitrag | 1,06 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Gruppenschuppen: Versicherungsbeitrag | 0,58 EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Rücklage Wasserleitungsreparatur | 5,- EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Wegebeleuchtung zum Vereinshaus | 1,- EUR/Jahr | Ablesung 1 |
Sickergeldbeitrag (Vorauszahlung) | 5,- EUR/Jahr | Gruppenversammlung |
Sickergeldbeitrag (Nachzahlung) Kosten variabel. Für 2015 | 7,70 EUR/Jahr | Gruppenversammlung |
Gruppenbeitrag | 5,- EUR/Jahr | Gruppenversammlung |
Abwesenheit bei Gemeinschaftsarbeit | 25,- EUR/Stunde | Gruppenarbeit 1 & 2 |
Das Ehrenamt: Die Säule des Kleingartenwesens.
Funktion | Gartenfreund |
---|---|
Gruppenleiter | Stefan Strehl |
Gruppenkassierer | Henrik Wähnert |
Gruppenschriftführer | Andreas Metzger |
Gruppenkassenprüfer/-in | Barbara Becker (Fam. Rübsamen) Michael Naske |
Maschinen- und Gerätewart | Jörg Schließmann |
Stromwart | George Pazio |
Wasserwart/Ableser | Hubert Haas Andreas Metzger Uwe und Justin Zlobinski |
Event Disk Jockey | Uwe Zlobinski ![]() |
Website & Pressespiegel | Henrik Wähnert |
Imker | Bernhard Breuer |
Garten- und Landschaftsgestaltung | Max Sbais (Fam. Schließmann) Tel.: 0159-184 39 04 (Nur SMS) |
Organisationsteam Fete | N.N. |
Folgende Geräte können im Gruppenschuppen ausgeliehen werden:
Eine Reservierungsliste liegt im Gruppenschuppen aus.